產(chǎn)品簡介
主要性能及特點:
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率;數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動轉(zhuǎn)換時間1-999秒;
數(shù)顯儀器累計小時999999; 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間;
數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度; 數(shù)顯容器內(nèi)的實際溫度
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率; 數(shù)顯記憶和設(shè)定的進水液位1-300mm; 數(shù)顯容器內(nèi)的實際液位;
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示;
同時數(shù)顯超聲液位、溶液溫度、超聲時間、超聲頻率、超聲功率;
數(shù)顯低水位、無溶液保護指示; 清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用不銹鋼;
超聲雙頻有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHz 可任選一種;
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形;儀器的操作程序采用單片機軟件;
VDE系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣自動回收裝置。
清洗器具有電控進水、排液功能。
主要技術(shù)指標:
型號 | 儀器尺寸(長*寬*高mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸(長*寬*高mm) | 容量L | 頻率可調(diào)(KHz) | 超聲功率W | 加熱功率W | 電控溶液過濾 | 降音蓋 | 價格(元) | |
KQ-1000VDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 無 | 無 | 59800 |
KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 無 | 手控 | 63800 |
KQ-A1000VDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 有 | 無 | 67800 |
KQ-A1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 有 | 手控 | 71800 |
KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 無 | 電控 | 73800 |
KQ-AS1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | 有 | 電控 | 81800 |
KQ-1500VDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 無 | 無 | 89800 |
KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 無 | 手控 | 95800 |
KQ-A1500VDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 有 | 無 | 101800 |
KQ-A1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 有 | 手控 | 107800 |
KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 無 | 電控 | 110800 |
KQ-AS1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | 有 | 電控 | 122800 |
KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 無 | 無 | 119800 |
KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 無 | 手控 | 127800 |
KQ-A2000VDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 有 | 無 | 135800 |
KQ-A2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 有 | 手控 | 143800 |
KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 無 | 電控 | 147800 |
KQ-AS2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | 有 | 電控 | 163800 |
KQ-3000VDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 無 | 無 | 179800 |
KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 無 | 手控 | 191800 |
KQ-A3000VDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 有 | 無 | 203800 |
KQ-A3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 有 | 手控 | 215800 |
KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 無 | 電控 | 221800 |
KQ-AS3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | 有 | 電控 | 245800 |
功率可調(diào)(%):40-100 | ||||||||||
溫度可調(diào)(℃):10-80 | ||||||||||
時間可調(diào)(min):1-480 |