產(chǎn)品簡介
超聲頻率有50KHz,60KHz,70KHz,100KHz,135KHz可任選一種;
TDE系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣自動回收裝置。
清洗器具有電控進(jìn)水、排液和降音功能。
數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位1-300mm.
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸(長*寬*高mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸(長*寬*高mm) | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 電控溶液過濾 | 降音蓋 | 價(jià)格(元) |
KQ-1000TDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 無 | 57580 |
KQ-1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 手控 | 61580 |
KQ-A1000TDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 無 | 65580 |
KQ-A1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 手控 | 69580 |
KQ-S1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 電控 | 71580 |
KQ-AS1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 電控 | 79580 |
KQ-1500TDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 無 | 86380 |
KQ-1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 手控 | 92380 |
KQ-A1500TDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 無 | 98380 |
KQ-A1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 手控 | 104380 |
KQ-S1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 電控 | 107380 |
KQ-AS1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 電控 | 119380 |
KQ-2000TDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 無 | 115180 |
KQ-2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 手控 | 123180 |
KQ-A2000TDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 無 | 131180 |
KQ-A2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 手控 | 139180 |
KQ-S2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 電控 | 143180 |
KQ-AS2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 電控 | 159180 |
KQ-3000TDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 無 | 172780 |
KQ-3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 手控 | 184780 |
KQ-A3000TDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 無 | 196780 |
KQ-A3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 手控 | 208780 |
KQ-S3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 電控 | 214780 |
KQ-AS3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 電控 | 238780 |
超聲頻率(KHz):80 | ||||||||
功率可調(diào)(%):40-100 | ||||||||
溫度可調(diào)(℃):10-80 | ||||||||
時間可調(diào)(min):1-480 |