產(chǎn)品簡介
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的單槽數(shù)控超聲波清洗器。通過40KHz的中頻超聲清洗,對于不同工件的污染狀況來選擇不同的頻率,使工件上不同性質(zhì)的污垢得到清洗潔凈。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
主要性能及特點:
數(shù)顯儀器累計小時999999; 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間;
數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度; 數(shù)顯容器內(nèi)的實際溫度
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率; 數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位1-300mm; 數(shù)顯容器內(nèi)的實際液位;
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示; 同時數(shù)顯超聲液位、溶液溫度、超聲時間、超聲功率;
數(shù)顯低水位、無溶液保護指示; 清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用不銹鋼;
超聲頻率有20KHz,25KHz,28KHz,33KHz,40KHz任選一種;
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形;儀器的操作程序采用單片機軟件;
DE系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣自動回收裝置。
清洗器具有電控進(jìn)水、排液和降音功能。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸(長*寬*高mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸(長*寬*高mm) | 容量L | 超聲功率W | 加熱功率W | 電控溶液過濾 | 降音蓋 | 價格(元) |
KQ-1000DB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 無 | 50800 |
KQ-1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 手控 | 54800 |
KQ-A1000DB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 無 | 58800 |
KQ-A1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 手控 | 62800 |
KQ-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 無 | 電控 | 64800 |
KQ-AS1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 電控 | 72800 |
KQ-1500DB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 無 | 75800 |
KQ-1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 手控 | 81800 |
KQ-A1500DB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 無 | 87800 |
KQ-A1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 手控 | 93800 |
KQ-S1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 無 | 電控 | 96800 |
KQ-AS1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 電控 | 108800 |
KQ-2000DB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 無 | 101800 |
KQ-2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 手控 | 109800 |
KQ-A2000DB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 無 | 117800 |
KQ-A2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 手控 | 125800 |
KQ-S2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 無 | 電控 | 129800 |
KQ-AS2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 電控 | 145800 |
KQ-3000DB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 無 | 152800 |
KQ-3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 手控 | 164800 |
KQ-A3000DB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 無 | 176800 |
KQ-A3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 手控 | 188800 |
KQ-S3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 電控 | 194800 |
KQ-AS3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 電控 | 218800 |
超聲頻率(KHz):40 | ||||||||
功率可調(diào)(%):40-100 | ||||||||
溫度可調(diào)(℃):10-80 | ||||||||
時間可調(diào)(min):1-480 |